Projekt- und Abschlussarbeiten
Der Lehrstuhl für Konstruktion und Produktentwicklung betreut (fachwissenschaftliche) Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Themenvorschläge
Die im folgenden zu findene Tabelle enthält die aktuell am LKP vorhandenen Themen, die im Rahmen einer (fachwissenschaftlichen) Projektarbeit oder auch als Bachelor- oder Masterarbeit bearbeitet werden können. Sofern ein aufgeführtes Thema Ihr Interesse geweckt hat, setzen Sie sich bitte direkt mit dem/der genannten Betreuer/in in Verbindung und besprechen Sie den eventuell anpassbaren Umfang und Rahmen der Studienarbeit.
Aktuelle Themen
| Arbeitstitel | Betreuende | Kurzbeschreibung (Typ*) |
|---|---|---|
| Untersuchung zur KI-Objekterkennung in Handzeichnungen | Lennart Ant | Software / Programmierung, Literaturrecherche (BA): In dieser Arbeit soll untersucht werden ob und welche Bildbearbeitungen notwendig sind um Maschinenelemente in händisch angefertigten technischen Zeichnungen erkennen zu können. Dazu ist zunächst eine Literaturrecherche notwendig und dann die Umsetzung und Untersuchung der zu erstellenden Prozesskette um Maschinenelemente in technischen Zeichnungen erkennen zu können. |
| Untersuchung zur Schrifterkennung in technischen Zeichnungen mittels KI | Lennart Ant | Software / Programmierung, Literaturrecherche (BA): Technische Zeichnungen beinhalten verschiedene Beschriftungen und Bemaßungen. Mittels KI soll eine Möglichkeit gefunden werden diese auszulesen und in sie im Kontext der Zeichnung einordnen zu können. Nach der abgeschlossenen Literaturrecherche können in Frage kommende Algorithmen untersucht und die Ergebnisse miteinander verglichen werden. |
| Entwicklung und Bewertung von Trocknungsverfahren für kontinuierliche Durchlauftrockner in der biologischen Dämmstoffproduktion | Fabian Behrendt | Konzeptentwicklung, Entwicklung, Erprobung (BA, MA): Diese Arbeit soll verschiedene Trocknungsmechanismen (Infrarot, Heißluft, Mikrowelle) für die Trocknung eines biologischen Dämmstoffes untersuchen. Das zu trocknende Material wird im endlosverfahren Hergestellt und muss mittels eines Durchlauftrockners kontinuierlich getrocknet werden. Durch systematische Literaturrecherche sollen die hierfür notwendigen technischen Anforderungen, Sicherheitsaspekte und relevanten Normen analysiert werden. Zudem soll die Effektivität der Verfahren hinsichtlich Trocknungsqualität, Energieeffizienz und Prozesssicherheit durch Praxistests an Mustermaterial bewertet werden. Ziel ist eine fundierte Technologieempfehlung für die Anlagenentwicklung. |
| Entwicklung eines Systems zur Detektion von Dichte- und Strukturfehlern in Plattenmaterial durch optische Transmissionsanalyse | David Grundmann Lars Knipschild Fabian Behrendt | (MA): Bei der Herstellung von bio-basierten Plattenwerkstoffen ist es aufgrund ihres Anwendungsfeldes als Verpackungs- und Dämmmaterial besonders wichtig, dass die innere Struktur der Platte möglichst homogen ist. Einzelne Dichteinhomogenitäten können bereits zu einer starken Erhöhung des thermischen Leitkoeffizienten führen oder das Stoßverhalten des Materials beeinflussen. Um bereits bei der Herstellung solche Defekte auszuschließen, soll im Rahmen dieser Arbeit ein System entwickelt werden, welches eine kontinuierliche in-line Qualitätsüberwachung der hergestellten Plattenware ermöglicht.
|
| Entwicklung einer modularen Getriebeeinheit für eine Miniatur-Windkraftanlage als Lehrmodell | David Grundmann Lars Knipschild | Konzeptentwicklung, Konstruktion (Gruppen-Projektarbeit): Die Verwendung erneuerbarer Energien ist eine der großen Herausforderungen der Gegenwart. Der LKP möchte für die Technik der Windenergie sensibilisieren und einen Demonstrator einer Windkraftanlage dazu nutzen die Funktionsweise der mechanischen Energieübertragung vom Wind bis hin zum elektrischen Generator zu verdeutlichen. Im Rahmen der studentischen Arbeit soll zunächst ein Konzept eines Demonstrator-Windrads entwickelt und anschließend zu einer fertigen Konstruktion ausgearbeitet werden. Die Konstruktion soll in Autodesk Fusion erfolgen. Der Antriebsstrang soll modular gestaltet sein, sodass im Rahmen von Experimenten die Funktion von Getrieben verdeutlicht und der Einfluss der Getriebeübersetzung auf den Wirkungsgrad des Generators veranschaulicht werden kann. Am Ende der Projektarbeit soll neben der fertigen Konstruktion eine Funktionsprüfung der Getriebeeinheit erfolgen. Die Arbeitsteile müssen in der schriftlichen Ausarbeitung konkret den einzelnen Personen zugeordnet sein. Der Bearbeitungszeitraum endet circa 6 Monate nach der Themenausgabe. |
| Entwicklung einer kompakten Schneideeinheit für Kohlefaser-Thermoplast-Verbundfilamente | Robert Helle | (Abschlussarbeit): Im Rahmen einer Abschlussarbeit soll eine möglichst kompakte und präzise Lösung für den Schnitt eines Kohlefaser-Thermoplast-Verbundfilaments systematisch entwickelt und experimentell erprobt werden. Ziel ist die Konzeption, Auslegung und fertigungsgerechte Integration einer geeigneten Schneideeinheit in bestehende Baugruppen. Die Arbeit umfasst insbesondere folgende Inhalte:
Die Konstruktion erfolgt primär in Fusion 360. Für FEM-Simulationen stehen eine ANSYS-Lizenz sowie entsprechende Hardware zur Verfügung. Diese Arbeit erfordert erhebliche Kenntnisse im Bereich der Produktentwicklung und Konstruktion. Damit ich Ihre Eignung besser einschätzen kann bitte ich bei der Kontaktaufnahme um Ihren Lebenslauf und einen aktuellen Notenspiegel. |
| Entwicklung und Erprobung einer Mischeinheit für Verbundfaserfilamente und thermoplastische Schmelze | Robert Helle | (Abschlussarbeit): Im Rahmen einer Abschlussarbeit soll eine kompakte Mischdüse zur gezielten Vermischung eines Faserverbundfilaments mit einem thermoplastischen Filament entwickelt und experimentell erprobt werden. Die Düse ist für den Einsatz in einem 5‑Achs-FFF-System vorgesehen und muss einen Eingriffswinkel von unter 20° realisieren. Die Mischeinheit besteht aus einer Mischkammer, einem Heizelement sowie der eigentlichen Düse. Die Arbeit umfasst insbesondere folgende Inhalte:
Die Konstruktion erfolgt primär in Fusion 360. Für FEM-Simulationen stehen eine ANSYS-Lizenz sowie entsprechende Hardware zur Verfügung. Die Arbeit erfordert fundierte Kenntnisse im Bereich Produktentwicklung und Konstruktion. Zur Einschätzung Ihrer Eignung senden Sie bitte bei Kontaktaufnahme Ihren Lebenslauf sowie einen aktuellen Notenspiegel mit. |
| Topologieoptimierte Neukonstruktion eines mechanisch belasteten Bauteils unter Berücksichtigung additiver Fertigungsverfahren | Robert Helle | (PA): Im Rahmen dieser Projektarbeit soll ein mechanisch belastetes Strukturbauteil auf Basis einer bestehenden Konstruktion neu ausgelegt werden. Ziel ist es, mithilfe einer simulationsgestützten Topologieoptimierung eine signifikante Gewichtsreduktion bei gleichbleibender mechanischer Belastbarkeit zu erreichen. Diese Arbeit beinhaltet:
|
*PA-Projektarbeit, BA-Bachelorarbeit, MA-Masterarbeit
Offene Themen
| Themenbereich | Betreuende | Kurzbeschreibung (Typ*) |
|---|---|---|
| Entwicklung einer Softwarelösung zur automatisierten Konstruktion von Schweißvorrichtungen aus Naturfaserwerkstoffen | Frederick Sicking | Im Projekt RAVOS wird ein neues Konzept für den Einsatz nachhaltiger und wirtschaftlicher Schweißvorrichtungen validiert. Dabei wird die vollständige Prozesskette von der digitalen Konstruktion über die Fertigung bis hin zur Wiederverwertung betrachtet, um einen ressourcenschonenden, kostengünstigen und flexiblen Vorrichtungsbau zu ermöglichen. Ein Schwerpunkt des Projekts liegt in der Automatisierung des arbeits- und zeitintensiven Konstruktionsprozesses durch eine Softwarelösung. Im Rahmen des Projekts können verschiedene Abschlussarbeiten zur Entwicklung von Lösungen und Methoden für einzelne Prozessschritte vergeben werden. Inhalte und Umfang der Arbeit werden individuell abgestimmt. |



