Sie sind hier:
- Startseite
- Lehre
- Lehrveranstaltungen
Lehre am Lehrstuhl für Konstruktion und Produktentwicklung
Der Lehrstuhl führt eine Vielzahl an Lehrveranstaltungen durch. Einschreibeschlüssel zu den Moodle-Kursen werden in der jeweiligen Lehrveranstaltung bekannt gegeben oder können über das Sekretariat erfragt werden. Meldungen zu kurzfristigen Änderungen finden Sie hier.
Alle Klausureinsichten für die Klausuren im Wise 2025/26 finden am 09.04. und 10.04.2026 statt. Infos sind den Moodle-Raumen und den Ankündigungen zu entnehmen. Es können keine Ausweichtermine angeboten werden!
Bachelor-Veranstaltungen
TZ
Technisches Zeichnen | Moodle |
Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung (77513) | WiSe | Do | 08:30 - 10:00 | Audimax | Prof. Künne | ab 16.10. |
Übung (77514) Übung LogWing | WiSe WiSe | Di Mo | 12:15 - 13:45 12:15-13:45 | Audimax SRG I - H.001 | Mahmood Ant/Doksanbir | ab 21.10. ab 20.10. |
Schriftliche Klausur | SoSe und WiSe | Do | 08:30-10:00 | Audimax | 11.03.2026 14:00-15:30 | |
Onlinetest TZ LogWing Onlinetest MB CAD | SoSe und WiSe SoSe und WiSe | Do Mi | 09:00 Uhr 09:00 Uhr | CIP-Pool CIP-Pool | 26.02.2026 25.02.2026 |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
CAD-Übung
Teil des Moduls Technisches Zeichnen und CAD ist das Verständnis von Computer-Aided-Design. Daher werden in der Klausur Ihre Fähigkeiten im CAD-Programm Autodesk Fusion abgefragt. Zur eigenständigen Übung in diesem Programm ist für Sie der CIP-Pool in MB 1 (R 263) für sie zugänglich. Ab November wird eine Veranstaltung angeboten, um Ihnen den Gebrauch des Programms näherzubringen. Informationen und Termine erhalten Sie in der Übung. Die Workshops finden finden in den zwei letzten Vorlesungseinheiten (allerdings im CIP-Pool, R263) statt.
ME I
Maschinenelemente I | Moodle |
Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung (77513) | SoSe | Mi | 14:15 - 15:45 | Audimax | Prof. Bartz | ab 09.04.2025 |
Übung (77514) | SoSe | Mi | 16:00 - 17:30 | Audimax | ab 09.04.2025 | |
Schriftliche Klausur | SoSe und WiSe | Mo | 08:30-10:00 | Audimax | Prof. Bartz | 04.03.2026 10:30-12:00 |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
ME LogWing
Maschinenelemente für Logistik und Wirtschaftsingenieurwesen | Moodle |
Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung (77562) | SoSe | Fr | 14:15 - 15:45 | HG II - HS 1 | Prof. Bartz | ab 11.04.2025 |
Übung (77563) | SoSe | Mi | 12:15 - 13:45 | EF 50 - HS 1 | Prof. Bartz | ab 09.04.2025 |
Onlinetest | SoSe und WiSe | Di | 08:00-09:45 Uhr | CIP-Pool | Prof. Bartz | 04.03.2026 ab 09 Uhr |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
ME II
Maschinenelemente II | Moodle |
Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung | WiSe | Di | 10:15-11:45 | HG II - HS 5 | Prof. Bartz | ab 14.10. |
Übung | WiSe | Di | 12:00-13:30 | HG II - HS 5 | Prof. Bartz | ab 14.10. |
Sprechstunde (77518) | SoSe und WiSe | Mi | 10:00 - 14:00 | s. Moodle | Mitarbeiter | ab 3. VL-Woche |
Gruppensprechstunde (77570) | SoSe und WiSe | Do | 14:00 - 16:00 | MB I - E23/24 | Mitarbeiter | ab 3. VL-Woche |
Onlinetest und Abgabe des Projektes | SoSe und WiSe | Fr | 09:00-10:30 | MB I - R263 | Mitarbeiter | 18.02.2026 |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
ME III
Maschinenelemente III | Moodle |
Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung (77519) | SoSe | Di | 14:15 - 15:45 | HG II - HS 5 | Möller | ab 08.04.2025 |
Übung (77520) | SoSe | Mi | 10:15 - 11:45 | HG II - HS 6 | Knipschild, Sicking | ab 09.04.2025 |
Klausur | SoSe und WiSe | Mo | 11:00-12:30 | EF50 - HS 1 | Prof. Bartz | 04.03.2026 15:00-16:30 |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
KP
Konstruktionsprojekt | Moodle |
Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprechstunde (77521) | SoSe und WiSe | Mi | 12:00 - 15:00 | s. Moodle | Mitarbeiter | ab 16.04.2025 |
Gruppensprechstunde (77521) | SoSe und WiSe | Do | 14:00 - 16:00 | MB I - E23/24 | Mitarbeiter | ab 17.04.2025 |
Abgabe des Konstruktionsprojektes | SoSe und WiSe | Mi | 10:00 - 12:00 | s. Moodle | Mitarbeiter | 11.02.2026 |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
KonSys&CAD
Konstruktionssystematik und CAD | Moodle |
Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung (77523) | SoSe | Do | 14:15 - 15:45 | MB I - R 263 (CIP-Pool) | Prof. Bartz | ab 10.04.2025 |
Übung (77522) | SoSe | Do | 16:00 - 17:45 | MB I - R 263 (CIP-Pool) | Kallenbach, Claassen | ab 10.04.2025 |
Onlinetest | SoSe und WiSe | Mo | 09:00-10:15 | MB I - R 263 (CIP-Pool) | Prof. Bartz | 02.03.2026 09:00 Uhr |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
Master-Veranstaltungen
AT
Antriebstechnik I | Moodle |
Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung und Übung (77540) | SoSe | Fr | 08:00 - 14:00 | ab 11.04.2025 | ||
Klausur | SoSe und WiSe | Fr | 08:00-09:00 | HG I - HS6 | 13.02.2026 08:00-09:00 Uhr |
Antriebstechnik II | Moodle |
Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung und Übung (77540) | WiSe | Fr | 11:00 - 15:00 | MBI - E23/24 | Prof. Christian Stumpf | ab 17.10.2026 |
Klausur | SoSe und WiSe | Fr | 10:00-11:00 | HG I - HS 6 | Prof. Christian Stumpf | 13.02.2026 10:00 - 11:00 |
KL
Konstruktionslehre II | Moodle |
Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung (77526) | WiSe | Fr | 08:15 - 09:45 | MB I - E21 | Michael Herzog | ab 17.10.2025 |
Übung (77527) | WiSe | Fr | 09:45 - 11:00 | MB I - E21 | Michael Herzog | ab 17.10.2025 |
Klausur | SoSe und WiSe | Mo | 08:30-10:00 | HG I - HS 6 | Michael Herzog | 23.02.2026 |
Konstruktionslehre I | Moodle |
Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlesung (77526) | SoSe | 08:15 - 09:45 Uhr | ||||
Übung (77527) | SoSe | 10:00 - 11:30 Uhr | ||||
Klausur | SS und WS | Mo | 11:00-12:30 Uhr | HG I - HS6 | 23.02.2026 |
Fachlabor Antriebstechnik
Bei fragen bitte an Herrn Manuel Wißuwa wenden. Am Anfang des Semesters gibt es ein Kick-Off-Treffen. Bis dahin sollte die Anmeldung erfolgt sein.
Im Fachlabor Antriebstechnik I und II werden verschiedene Bereiche der Vorlesung Antriebstechnik in Gruppenarbeit praktisch behandelt.
Dazu gehören
- FL I - Druckluftlamellenmotor
- FL I - Steuerungen (pneumatisch, elektro-pneumatisch, SPS)
- FL II - Axialkolbenpumpe
- FL II - Hydrostatisches Getriebe
Voraussetzung ist das in den Veranstaltungen Antriebstechnik I und II vermittelte Grundlagenwissen. Es wird dringend empfohlen, mindestens eine dieser Veranstaltungen vorher zu besuchen. Das Antriebstechnik-Fachlabor ist eine Masterveranstaltung, die jedes Semester angeboten wird. Maximal können 15 Studierende daran teilnehmen. Das Fachlabor findet in der Vorlesungszeit statt.
Zu den einzelnen Versuchen stellt der Lehrstuhl jeweils ein Skript zur Verfügung, anhand dessen sich die Gruppe gut auf die Versuche vorbereiten kann.
Interessierte melden sich bitte beim Lehrstuhl für Konstruktion und Produktentwicklung (LKP).
FL I – Druckluftlamellenmotor
Zur Beurteilung der Einsatzmöglichkeiten und des Betriebsverhaltens einer Kraftmaschine in einem antriebstechnischen System ist die Kenntnis der Betriebseigenschaften erforderlich. Um eine Aussage über das Betriebsverhalten eines druckluftgetriebenen Motors treffen zu können, müssen verschiedene physikalische Größen als Funktion der Betriebsdrehzahl und des Betriebsdrucks praktisch bestimmt werden.,
Der Versuchstag sieht wie folgt aus
- Sicherheitsunterweisung
- Gruppenpräsentation zum Versuch
- Fragerunde
- Kalibrierung des Drehmomentsensors
- Durchführung der Versuche (Messwertaufnahme)
Die Auswertung der Ergebnisse und die Diskussion der Versuche finden dann in der Gruppe zu Hause statt und werden in Form eines Berichts oder eines Vortrags ausführlich vorgestellt.
FL I – Steuerungen (Festo Didactic)
Im Rahmen dieser Versuche sollen die Möglichkeiten zur Steuerung einer automatisierten Handhabungsaufgabe (Pick and Place), wie sie häufig in industriellen Anwendungen zu finden ist, aufgezeigt, diskutiert und anhand einer pneumatischen, elektro-pneumatischen und SPS-Steuerung verglichen werden.
Im Vorfeld müssen mithilfe der Software FluidSIM und des Siemens TIA-Portals Schaltpläne und Stücklisten für die einzelnen Versuche erstellt werden.
Der Versuchstag sieht wie folgt aus
- Sicherheitsunterweisung
- Aufbau der drei Steuerungen (pneumatisch, elektro-pneumatisch und SPS) anhand der Schaltpläne
- Ausführliches Testen der Funktionen
Die Auswertung der Ergebnisse und die Diskussion der Versuche finden anschließend in der Gruppe zu Hause statt. Die Ergebnisse werden in Form eines Berichts oder eines Vortrags ausführlich vorgestellt.
FL II - Axialkolbenpumpe
Die Beschreibung und Berechnung des Verhaltens einer hydrostatischen Pumpe setzt die Kenntnis mehrerer Betriebsgrößen und deren Einfluss voraus. Einen wesentlichen Einfluss auf das Betriebsverhalten haben die volumetrischen Verluste, da sie sich aus der Differenz zwischen theoretischem und tatsächlichem Volumenstrom ergeben. Im Rahmen des Versuchs sollen diese Verluste sowie der volumetrische und der Gesamtwirkungsgrad am Beispiel einer Axialkolbenpumpe untersucht werden.
Der Versuchstag sieht wie folgt aus
- Sicherheitsunterweisung
- Gruppenpräsentation zum Versuch
- Fragerunde
- Kalibrierung des Druckaufnehmers
- Durchführung der Versuche (Messwertaufnahme)
Die Auswertung der Ergebnisse und die Diskussion der Versuche finden dann in der Gruppe zu Hause statt und werden in Form eines Berichts oder eines Vortrags ausführlich vorgestellt.
FL II - Hydrostatisches Getriebe
Ein hydrostatisches Getriebe, ausgeführt als offener Kreislauf mit Pumpe-Motor-Kombination, ermöglicht die Realisierung verschiedener Getriebearten. Die aufgeführten Getriebearten sind:
- Volumengetriebe mit Primär- bzw. Pumpenverstellung
- Stromteilgetriebe mit Nebenstromdrossel
- Drosselgetriebe mit Hauptstromdrossel
Diese sollen im Rahmen des Fachlabors in ihrem charakteristischen Betriebsverhalten untersucht werden, d. h. hinsichtlich der Möglichkeit, die Drehmoment- und Drehzahlwandlung zu beeinflussen. Hierzu wird ein Versuchsaufbau bestehend aus einer verstellbaren Axialkolbenpumpe und einem konstanten Radialkolbenmotor verwendet.
Der Versuchstag sieht wie folgt aus
- Sicherheitsunterweisung
- Gruppenpräsentation zum Versuch
- Fragerunde
- Durchführung der Versuche (Messwertaufnahme)
Die Auswertung der Ergebnisse und die Diskussion der Versuche finden anschließend in der Gruppe zu Hause statt. Die Ergebnisse werden in Form eines Berichts oder eines Vortrags ausführlich vorgestellt.
EP&MR
Einführung in das Patent- und Markenrecht | Moodle |
Veranstaltung | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesung (78834) | Do | 16:00 - 18:00 | MB1 - E21/E22 | Krogmeier | ab 23.10.2025 |
Der Lehrstuhl für Konstruktion und Produktentwicklung bietet in Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei Schneiders & Behrendt die Lehrveranstaltung Einführung in das Patent und Markenrecht an. Diese Veranstaltung findet nur im Wintersemester statt. Dies gilt auch für die Klausur. Bei Fragen wenden sie sich gerne an Herrn Krogmeier. Die Veranstaltung findet als Ringvorlesung mit mehreren Dozenten statt. Die Einführungsveranstaltung wird von Herrn Dr. Kieselbach gehalten.