Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.
Direkt auf dem Campus Nord befindet sich die S-Bahn-Station „Dortmund Universität“. Von dort fährt die S-Bahn-Linie S1 im 15- oder 30-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof Dortmund und in der Gegenrichtung zum Hauptbahnhof Düsseldorf über Bochum, Essen und Duisburg. Außerdem ist die Universität mit den Buslinien 445, 447 und 462 zu erreichen. Eine Fahrplanauskunft findet sich auf der Homepage des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, außerdem bieten die DSW21 einen interaktiven Liniennetzplan an.
Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.
Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.

Sie sind hier:
Technisches Zeichnen | Moodle | |||||
| Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | WiSe | Do | 08:30 - 10:00 | Audimax | Prof. Künne | ab 16.10. |
| Übung MB Übung LogWing | WiSe WiSe | Di Mo | 12:15 - 13:45 12:15 - 13:45 | Audimax SRG I - H.001 | Mahmood Ant/Doksanbir | ab 21.10. ab 20.10. |
| Schriftliche Klausur | SoSe & WiSe | Do | 14:00 - 15:30 | Audimax | 11.03.2026 | |
| Onlinetest TZ für LogWing Onlinetest TZ&CAD für MB | SoSe & WiSe SoSe & WiSe | Do Mi | ab 09:00 ab 09:00 | CIP-Pool CIP-Pool | 26.02.2026 25.02.2026 |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
CAD-Übung
Teil des Moduls Technisches Zeichnen und CAD ist das Verständnis von Computer-Aided-Design. Daher werden in der Klausur Ihre Fähigkeiten im CAD-Programm Autodesk Fusion abgefragt. Zur eigenständigen Übung in diesem Programm ist für Sie der CIP-Pool in MB 1 (R 263) für sie zugänglich. Ab November wird eine Veranstaltung angeboten, um Ihnen den Gebrauch des Programms näherzubringen. Informationen und Termine erhalten Sie in der Übung. Die Workshops finden finden in den zwei letzten Vorlesungseinheiten (allerdings im CIP-Pool, R263) statt.
Maschinenelemente I | Moodle | |||||
| Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung (77513) | SoSe | Mi | 14:15 - 15:45 | Audimax | Prof. Bartz | ab 09.04.2025 |
| Übung (77514) | SoSe | Mi | 16:00 - 17:30 | Audimax | ab 09.04.2025 | |
| Schriftliche Klausur | SoSe und WiSe | Mo | 17:30-19:00 | EF50 - HS1 | Prof. Bartz | 04.03.2026 |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
Maschinenelemente für Logistik und Wirtschaftsingenieurwesen | Moodle | |||
| Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung (77562) | SoSe | Fr | 14:15 - 15:45 | HG II - HS 1 | Prof. Bartz | ab 11.04.2025 |
| Übung (77563) | SoSe | Mi | 12:15 - 13:45 | EF 50 - HS 1 | Prof. Bartz | ab 09.04.2025 |
| Onlinetest | SoSe und WiSe | Di | 08:00-09:45 Uhr | CIP-Pool | Prof. Bartz | 04.03.2026 ab 09 Uhr |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
Maschinenelemente II | Moodle | |||
| Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | WiSe | Di | 10:15-11:45 | HG II - HS 5 | Prof. Bartz | ab 14.10. |
| Übung | WiSe | Di | 12:00-13:30 | HG II - HS 5 | Prof. Bartz | ab 14.10. |
| Sprechstunde | SoSe und WiSe | Mi | 10:00 - 14:00 | s. Moodle | Mitarbeiter | wird in VL bekannt gegeben |
| Gruppensprechstunde | SoSe und WiSe | Do | 14:00 - 16:00 | MB I - E23/24 | Mitarbeiter | wird in VL bekannt gegeben |
| Onlinetest und Abgabe des Projektes | SoSe und WiSe | Fr | 09:00-10:30 | MB I - R263 | Mitarbeiter | 18.02.2026 |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
Maschinenelemente III | Moodle | |||||
| Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung (77519) | SoSe | Di | 14:15 - 15:45 | HG II - HS 5 | Möller | ab 08.04.2025 |
| Übung (77520) | SoSe | Mi | 10:15 - 11:45 | HG II - HS 6 | Knipschild, Sicking | ab 09.04.2025 |
| Klausur | SoSe und WiSe | Mo | 15:00-16:30 | EF50 - HS 1 | Prof. Bartz | 04.03.2026 15:00-16:30 |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
Konstruktionsprojekt | Moodle | |||||
| Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprechstunde (77521) | SoSe und WiSe | Mi | 12:00 - 15:00 | s. Moodle | Mitarbeiter | ab 16.04.2025 |
| Gruppensprechstunde (77521) | SoSe und WiSe | Do | 14:00 - 16:00 | MB I - E23/24 | Mitarbeiter | ab 17.04.2025 |
| Abgabe des Konstruktionsprojektes | SoSe und WiSe | Mi | 10:00 - 12:00 | s. Moodle | Mitarbeiter | 13.02.2026 |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle
Konstruktionssystematik und CAD | Moodle | |||||
| Veranstaltung | Semester | Tag | Uhrzeit | Ort | Dozent | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesung | SoSe | Do | 14:15 - 15:45 | MB I - R 263 (CIP-Pool) | Prof. Bartz | ab 10.04.2025 |
| Übung | SoSe | Do | 16:00 - 17:45 | MB I - R 263 (CIP-Pool) | Kallenbach, Claassen | ab 10.04.2025 |
| Onlinetest | SoSe und WiSe | Mo | 09:00-10:15 | MB I - R 263 (CIP-Pool) | Prof. Bartz | 02.03.2026 09:00 Uhr |
Informationen zur Klausur: siehe Moodle